| GRUPO 1 | GRUPO 2 | GRUPO 3 | GRUPO 4 | GRUPO 5 | GRUPO 6 | GRUPO 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metro del Vallès(*) | |||||||
| Trimestral | 68,60 | 103,25 | 135,70 | 168,25 | 188,05 | 231,75 | - |
| Anual | 218,40 | 304,60 | 405,40 | 484,35 | 539,10 | 618,30 | - |
| Metro del Baix Llobregat(**) | |||||||
| Trimestral | 78,25 | 96,10 | 115,90 | 144,70 | 164,25 | 208,45 | 280,90 |
| Anual | 211,75 | 254,00 | 306,85 | 390,05 | 438,40 | 559,25 | 793,60 |
| Llobregat, Anoia y Servicio de Cercanías(**) | |||||||
| Trimestral | 75,15 | 134,85 | 198,60 | 309,35 | 342,20 | 410,60 | 472,75 |
| Anual | 209,25 | 366,30 | 596,45 | 890,35 | 1046,40 | 1277,55 | 1412,60 |
(*)Los abonos trimestrales y anuales no pueden adquirirse para los trayectos entre Barcelona-Pl. Catalunya y Reina Elisenda/Av. Tibidabo/Les Planes. Sólo se podrán obtener en los Centros de Atención al Cliente de Pl. Catalunya y Provença.
(**)Los abonos trimestrales y anuales no podrán adquirirse para trayectos entre Barcelona-Pl. Espanya y Molí Nou. Sólo se podrán obtener en el Centro de Atención al Cliente de Pl. Espanya.
Tarjeta de 10 viajes que permite viajar por 2 ó 3 zonas. Es exclusiva de FGC. Sólo puede utilizarse en la línea Llobregat-Anoia, entre las estaciones de Montserrat-Aeri y Manresa-Baixador o entre La Beguda e Igualada.
| ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | -- | 6,60 | 11,35 | -- | -- | -- |
| Validez | 1h 15' | 1h 30' | 1h 45' | 2h 15' | 2h 30' | 2h 45' |
Con el Carné de Pensionista podrá obtener descuentos sobre las tarifas vigentes, y en algunos casos viajar gratuitamente.
(*) El Billete de pensionista de una zona no será válido para la corona 1.
| ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta de Pensionista | 2,70 | - | - | - | - | - |
| Billete 50% | 0,60(*) | 0,85 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,35 |
| Billete 75% | 0,30 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,15 |
Para obtener el carné es necesario tener un grado de disminución igual o superior al 33% de invalidez certificado por el ICASS, con indicación de que tiene que ir acompañada, otorgado por el Departamento de Bienestar Social de la Generalitat de Catalunya. Da derecho a adquirir un billete sencillo para cualquier trayecto de las líneas metropolitanas de FGC con un 75% de descuento por titular y acompañante.
| ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 0,60 | 0,85 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,35 |
50 desplazamientos con las líneas de FGC según las zonas que atraviesen (de la 1 a la 6). Tiempo de validez: 30 días consecutivos a partir de la primera validación. Título unipersonal. Es personalizado con el número de carné familiar.
(*) Los billetes sencillos con descuento de una zona no serán válidos para la corona 1.
| ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Billete sencillo 20% | 0,90(*) | 1,30 | 1,90 | 2,50 | 3,20 | 3,75 |
| Billete sencillo 50% | 0,60(*) | 0,85 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,35 |
| T-Familia numerosa | 19,75 | 33,00 | 46,30 | 57,65 | 68,30 | 75,75 |
| Billete sencillo adulto | 0,80 |
|---|---|
| Billete ida y vuelta adulto | 1,00 |
| Billete sencillo niño | 0,40 |
| Billete ida y vuelta infantil | 0,50 |
| Billete ida y vuelta Carnet Jove | 0,90 |
| Billete con carné A o B | 0,40 |
| Tarjeta Multiviaje | 3,00 |
| Billete ida y vuelta grupos (a partir de 20 personas) |
0,75 |
Puntos de venta: Centros de Atención al Cliente de Pl. Catalunya, y Provença, máquinas expendedoras