(*) El billete sencillo sólo se puede utilizar en un operador de transporte concreto. Tiene un precio unificado para todos los operadores integrados en el sistema. Es unipersonal sin personalizar.
(**) Billete multipersonal, siempre que se haga el mismo recorrido.
| ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BILLETE SENCILLO (*) | 1,30 | 1,95 | 2,70 | 3,60 | 4,60 | 5,40 |
| 2 EN 1 (**) | 2,60 | 3,90 | 5,40 | 7,20 | 9,20 | 10,80 |
| 4 EN 1 (**) | 5,20 | 7,80 | 10,80 | 14,40 | 18,40 | 21,60 |
| Validez | 1h 15' | 1h 30' | 1h 45' | 2h 00' | 2h 15' | 2h 30' |
| GRUPO 1 | GRUPO 2 | GRUPO 3 | GRUPO 4 | GRUPO 5 | GRUPO 6 | GRUPO 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metro del Vallès(*) | |||||||
| Trimestral | 77,80 | 117,00 | 154,00 | 191,00 | 213,00 | 263,00 | - |
| Anual | 248,00 | 345,00 | 460,00 | 549,00 | 611,00 | 701,00 | - |
| Metro del Baix Llobregat(**) | |||||||
| Trimestral | 88,75 | 109,00 | 132,00 | 164,00 | 186,00 | 236,00 | 329,00 |
| Anual | 240,00 | 288,00 | 348,00 | 442,00 | 497,00 | 634,00 | 900,00 |
| Llobregat, Anoia y Servicio de Cercanías(**) | |||||||
| Trimestral | 85,20 | 153,00 | 225,00 | 351,00 | 388,00 | 466,00 | 536,00 |
| Anual | 237,00 | 415,00 | 676,00 | 1.010,00 | 1.187,00 | 1.449,00 | 1.602,00 |
(*)Los abonos trimestrales y anuales no pueden adquirirse para los trayectos entre Barcelona-Pl. Catalunya y Reina Elisenda/Av. Tibidabo/Les Planes. Sólo se podrán obtener en los Centros de Atención al Cliente de Pl. Catalunya y Provença.
(**)Los abonos trimestrales y anuales no podrán adquirirse para trayectos entre Barcelona-Pl. Espanya y Molí Nou. Sólo se podrán obtener en el Centro de Atención al Cliente de Pl. Espanya.
Tarjeta de 10 viajes que permite viajar por 2 ó 3 zonas. Es exclusiva de FGC. Sólo puede utilizarse en la línea Llobregat-Anoia, entre las estaciones de Montserrat-Aeri y Manresa-Baixador o entre La Beguda e Igualada.
| ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | -- | 7,50 | 12,90 | -- | -- | -- |
| Validez | 1h 15' | 1h 30' | 1h 45' | 2h 15' | 2h 30' | 2h 45' |
Con el Carné de Pensionista podrá obtener descuentos sobre las tarifas vigentes, y en algunos casos viajar gratuitamente.
(*) Billete Integrado entre FGC, TMB y autobuses EMT válido para la corona 1 para los trayectos entre Barcelona-Pl. Espanya y Moli Nou, y entre Barcelona-Pl. Catalunya y Reina Elisenda / Av. Tibidabo / Les Planes.
Tiempo de validez: 1h 15'
(**) El Billete de pensionista de una zona no será válido para la corona 1.
Caducidad: 2 meses después del cambio de tarifas.
Billete unipersonal no transferible. Es necesario disponer de carnet de pensionista.
| ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta de Pensionista (*) | 3,05 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Billete 50% (**) | 0,65 | 1,00 | 1,35 | 1,80 | 2,30 | 2,70 |
| 2 EN 1 (**) | 1,30 | 2,00 | 2,70 | 3,60 | 4,60 | 5,40 |
| 4 EN 1 (**) | 2,60 | 4,00 | 5,40 | 7,20 | 9,20 | 10,80 |
| Billete 75% (**) | 0,30 | 0,45 | 0,65 | 0,90 | 1,15 | 1,30 |
| 2 EN 1 (**) | 0,60 | 0,90 | 1,30 | 1,80 | 2,30 | 2,60 |
| 4 EN 1 (**) | 1,20 | 1,80 | 2,60 | 3,60 | 4,60 | 5,20 |
Para obtener el carné es necesario tener un grado de disminución igual o superior al 33% de invalidez certificado por el ICASS, con indicación de que tiene que ir acompañada, otorgado por el Departamento de Bienestar Social de la Generalitat de Catalunya. Da derecho a adquirir un billete sencillo para cualquier trayecto de las líneas metropolitanas de FGC con un 75% de descuento por titular y acompañante.
| ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 0,65 | 1,00 | 1,35 | 1,80 | 2,30 | 2,70 |
50 desplazamientos con las líneas de FGC según las zonas que atraviesen (de la 1 a la 6). Tiempo de validez: 30 días consecutivos a partir de la primera validación. Título unipersonal. Es personalizado con el número de carné familiar.
(*) Los billetes sencillos con descuento de una zona no serán válidos para la corona 1.
| ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Billete sencillo 20% | 1,05(*) | 1,50 | 2,15 | 2,90 | 3,65 | 4,30 |
| Billete sencillo 50% | 0,65(*) | 1,00 | 1,35 | 1,80 | 2,30 | 2,70 |
| T-Familia numerosa | 22,35 | 37,50 | 52,65 | 65,50 | 77,65 | 86,25 |
| Billete sencillo adulto | 0,80 |
|---|---|
| Billete ida y vuelta adulto | 1,00 |
| Billete sencillo niño | 0,40 |
| Billete ida y vuelta infantil | 0,50 |
| Billete ida y vuelta Carnet Jove | 0,90 |
| Billete con carné A o B | 0,40 |
| Tarjeta Multiviaje | 3,00 |
| Billete ida y vuelta grupos (a partir de 20 personas) |
0,75 |
Puntos de venta: Centros de Atención al Cliente de Pl. Catalunya, Pl. Espanya y Provença, máquinas expendedoras y taquillas de las estaciones incluidas en el ámbito de aplicación.