| ADULTO | NIÑO (*) | TERCERA EDAD (**) | CARNET JOVE | |
|---|---|---|---|---|
| Billete sencillo | 4,10 / 4,60 | 2,25 / 2,50 | 3,70 / 4,10 | 3,70 / 4,10 |
| Ida y vuelta | 6,50 / 7,30 | 3,60 / 4,00 | 5,85 / 6,55 | 5,85 / 6,55 |
| Billetes 1er y segundo Cremallera | 4,55 | 2,50 | -- | -- |
| M-10 | 57,00 | -- | -- | -- |
| M-5 | 29,20 | -- | -- | -- |
Grupos y agencias
Precios especiales para agencias y grupos a partir de 20 personas. Información y reservas: teléfono 902 31 20 20 y comercial@cremallerademontserrat.com
FUNICULAR DE MONTSERRAT
| ADULTO | NIÑO (*) | TERCERA EDAD (**) | CARNET JOVE | COLECTIVO ADULTO | COLECTIVO NIÑO |
FAMILIA NUMEROSA 20% | FAMILIA NUMEROSA 50% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANT JOAN | ||||||||
| Billete sencillo | 4,15 | 2,25 | 3,75 | 3,75 | 3,35 | 1,80 | 3,30 | 2,05 |
| Ida y vuelta | 6,60 | 3,60 | 5,95 | 5,95 | 5,30 | 2,90 | 5,30 | 3,30 |
| SANTA COVA | ||||||||
| Billete sencillo | 1,70 | 0,95 | 1,55 | 1,55 | 1,35 | 0,75 | 1,35 | 0,85 |
| Ida y vuelta | 2,70 | 1,50 | 2,45 | 2,45 | 2,15 | 1,20 | 2,15 | 1,35 |
| ST. JOAN + ST. COVA |
7,45 | 4,10 | 6,70 | 6,70 | -- | -- | -- | -- |
En cualquier estación de la línea Llobregat-Anoia se puede adquirir un billete que incluye el viaje en tren y en el cremallera de Montserrat. Existen descuentos para grupos y colectivos específicos.
| ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Billete sencillo (IDA) | |||||
| Adulto | 5,40 / 5,90 | 6,05 / 6,55 | 6,80 / 7,30 | 7,70 / 8,20 | 8,70 / 9,20 |
| Niño (*) | 3,55 / 3,80 | 4,20 / 4,45 | 4,95 / 5,20 | 5,85 / 6,10 | 6,85 / 7,10 |
| Tercera Edad (**) | 5,00 / 5,40 | 5,65 / 6,05 | 6,40 / 6,80 | 7,30 / 7,70 | 8,30 / 8,70 |
| Billete sencillo (IDA Y VUELTA) | |||||
| Adulto | 9,10 / 9,90 | 10,40 / 11,20 | 11,90 / 12,70 | 13,70 / 14,50 | 15,70 / 16,50 |
| Niño (*) | 6,20 / 6,60 | 7,50 / 7,90 | 9,00 / 9,40 | 10,80 / 11,20 | 12,80 / 13,20 |
| Tercera Edad (**) | 8,45 / 9,15 | 9,75 / 10,45 | 11,25 / 11,95 | 13,05 / 13,75 | 15,05 / 15,75 |
Incluye cremallera ( billete ida - vuelta ) + Museo de Monrtserrat
| Preu | 10,00 |
|---|
Incluye tren + metro + cremallera + funiculares + museo + almuerzo + espacio audiovisual
| Precio | 34,40 |
|---|
Incluye tren + metro + cremallera + funiculares + espacio audiovisual
| Precio | 20,90 |
|---|
Incluye cremallera + funiculares + espacio audiovisual
| ADULTO | NIÑO (*) | CARNET JOVE | |
|---|---|---|---|
| Precio | 13,85 | 7,95 | 12,55 |
Incluye cremallera + funiculares + museo + comer + espacio audiovisual
| ADULTO | NIÑO (*) | CARNET JOVE | |
|---|---|---|---|
| Precio | 28,60 | 17,00 | 25,10 |
Hay una versión de todos estos billetes que permite viajar en el teleférico de Montserrat.
Información: www.aeridemontserrat.com
Podéis encontrar un buscador de horarios i tarifas del cremallera en la web de Vall de Núria.
Información: www.valldenuria.com
(*) Niños: de 4 a 13 años
(**) Tercera edad: Mayores de 65 años
Puntos de venta: Billetes combinados de venta en las estaciones de la línea Llobregat-Anoia y en los Centros de Atención al Cliente (Pl. Catalunya, Provena i Pl. Espanya).
Puntos de venta combi 1 i 2: Billetes de venta exclusiva en la estación de Monistrol-Vila.
Puntos de venta trans Monteserrat i Tot Montserrat: Billetes de venta en las estaciones de la corona 1 de FGC.