El bitllet senzill només es pot utilitzar en un operador de transport concret, és unipersonal sense personalitzar. Té un preu unificat per a tots els operadors integrats al sistema.
| ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preu | 1,15 | 1,65 | 2,40 | 3,15 | 4,00 | 4,70 |
| Temps validesa | 1h 15' | 1h 30' | 1h 45' | 2h 00' | 2h 15' | 2h 30' |
| GRUP 1 | GRUP 2 | GRUP 3 | GRUP 4 | GRUP 5 | GRUP 6 | GRUP 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metro del Vallès(*) | |||||||
| Trimestral | 68,60 | 103,25 | 135,70 | 168,25 | 188,05 | 231,75 | - |
| Anual | 218,40 | 304,60 | 405,40 | 484,35 | 539,10 | 618,30 | - |
| Metro del Baix Llobregat(**) | |||||||
| Trimestral | 78,25 | 96,10 | 115,90 | 144,70 | 164,25 | 208,45 | 280,90 |
| Anual | 211,75 | 254,00 | 306,85 | 390,05 | 438,40 | 559,25 | 793,60 |
| Llobregat, Anoia i Servei Rodalia(**) | |||||||
| Trimestral | 75,15 | 134,85 | 198,60 | 309,35 | 342,20 | 410,60 | 472,75 |
| Anual | 209,25 | 366,30 | 596,45 | 890,35 | 1046,40 | 1277,55 | 1412,60 |
(*)Els abonaments trimestrals i anuals no poden adquirir-se per als trajectes entre Pl. Catalunya i Reina Elisenda/Av. Tibidabo/Les Planes. Només es podran obtenir als Centres d´Atenció al Client de Pl. Catalunya i Provença.
(**)Els abonaments trimestrals i anuals no podran adquirir-se per a trajectes entre Pl. Espanya i Molí Nou. Només es podran obtenir al Centre d´Atenció al Client de Pl. Espanya.
Targeta de 10 viatges que permet viatjar per 2 ó 3 zones. És exclusiva d´FGC. Només pot ser utilitzada a la línia Llobregat-Anoia, entre les estacions de Montserrat-Aeri i Manresa Baixador o entre La Beguda i Igualada.
| ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preu | -- | 6,60 | 11,35 | -- | -- | -- |
| Temps validesa | 1h 15' | 1h 30' | 1h 45' | 2h 15' | 2h 30' | 2h 45' |
Amb el Carnet de Pensionista podreu obtenir descomptes sobre les tarifes vigents, i en alguns casos viatjar gratuïtament.
(*) El bitllet de pensionista d'una zona no serà vàlid per a la corona 1.
| ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Targeta de Pensionista | 2,70 | - | - | - | - | - |
| Bitllet 50% | 0,60(*) | 0,85 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,35 |
| Bitllet 75% | 0,30 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,15 |
Per obtenir el carnet cal tenir un grau de disminució igual o superior al 33% d´invalidesa certificat per l´ICASS, amb indicació de que ha d´anar acompanyada atorgat pel Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. Dóna dret a adquirir un bitllet senzill per a qualsevol trajecte de les línies metropolitanes d´FGC amb un 75% de descompte per titular i un altre.
| ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preu | 0,60 | 0,85 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,35 |
50 desplaçaments amb les línies d´FGC segons les zones que travesseu (de la 1 a la 6). Temps de validesa: 30 dies consecutius a partir de la primera validació. Títol unipersonal. És personalitzat amb el número de carnet familiar.
(*) Els bitllets senzills amb descompte d'una zona no seran vàlids per a la corona 1.
| ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitllet senzill 20% | 0,90(*) | 1,30 | 1,90 | 2,50 | 3,20 | 3,75 |
| Bitllet senzill 50% | 0,60(*) | 0,85 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,35 |
| T-Família nombrosa | 19,75 | 33,00 | 46,30 | 57,65 | 68,30 | 75,75 |
| Bitllet senzill adult | 0,80 |
|---|---|
| Bitllet anada i tornada adult | 1,00 |
| Bitllet senzill nen | 0,40 |
| Bitllet anada i tornada nen | 0,50 |
| Bitllet anada i tornada Carnet Jove | 0,90 |
| Bitllet amb carnet A o B | 0,40 |
| Targeta Multiviatge | 3,00 |
| Bitllet anada i tornada grups (a partir de 20 persones) |
0,75 |
Punts de venda: Centres d´Atenció al Client de Pl. Catalunya, i Provença, màquines distribuïdores