El bitllet senzill només es pot utilitzar en un operador de transport concret, és unipersonal sense personalitzar. Té un preu unificat per a tots els operadors integrats al sistema.
| ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preu | 1,30 | 1,95 | 2,70 | 3,60 | 4,60 | 5,40 |
| Temps validesa | 1h 15' | 1h 30' | 1h 45' | 2h 00' | 2h 15' | 2h 30' |
| GRUP 1 | GRUP 2 | GRUP 3 | GRUP 4 | GRUP 5 | GRUP 6 | GRUP 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metro del Vallès(*) | |||||||
| Trimestral | 77,80 | 117,00 | 154,00 | 191,00 | 213,00 | 263,00 | - |
| Anual | 248,00 | 345,00 | 460,00 | 549,00 | 611,00 | 701,00 | - |
| Metro del Baix Llobregat(**) | |||||||
| Trimestral | 88,75 | 109,00 | 132,00 | 164,00 | 186,00 | 236,00 | 329,00 |
| Anual | 240,00 | 288,00 | 348,00 | 442,00 | 497,00 | 634,00 | 900,00 |
| Llobregat, Anoia i Servei Rodalia(**) | |||||||
| Trimestral | 85,20 | 153,00 | 225,00 | 351,00 | 388,00 | 466,00 | 536,00 |
| Anual | 237,00 | 415,00 | 676,00 | 1.010,00 | 1.187,00 | 1.449,00 | 1.602,00 |
(*)Els abonaments trimestrals i anuals no poden adquirir-se per als trajectes entre Pl. Catalunya i Reina Elisenda/Av. Tibidabo/Les Planes. Només es podran obtenir als Centres d´Atenció al Client de Pl. Catalunya i Provença.
(**)Els abonaments trimestrals i anuals no podran adquirir-se per a trajectes entre Pl. Espanya i Molí Nou. Només es podran obtenir al Centre d´Atenció al Client de Pl. Espanya.
Targeta de 10 viatges que permet viatjar per 2 ó 3 zones. És exclusiva d´FGC. Només pot ser utilitzada a la línia Llobregat-Anoia, entre les estacions de Montserrat-Aeri i Manresa Baixador o entre La Beguda i Igualada.
| ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preu | -- | 7,50 | 12,90 | -- | -- | -- |
| Temps validesa | 1h 15' | 1h 30' | 1h 45' | 2h 15' | 2h 30' | 2h 45' |
Amb el Carnet de Pensionista podreu obtenir descomptes sobre les tarifes vigents, i en alguns casos viatjar gratuïtament.
(*) El bitllet de pensionista d'una zona no serà vàlid per a la corona 1.
| ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Targeta de Pensionista | 3,05 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Bitllet 50% | 0,65(*) | 1,00 | 1,35 | 1,80 | 2,30 | 2,70 |
| Bitllet 75% | 0,30 | 0,45 | 0,65 | 0,90 | 1,15 | 1,30 |
Per obtenir el carnet cal tenir un grau de disminució igual o superior al 33% d´invalidesa certificat per l´ICASS, amb indicació de que ha d´anar acompanyada atorgat pel Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. Dóna dret a adquirir un bitllet senzill per a qualsevol trajecte de les línies metropolitanes d´FGC amb un 75% de descompte per titular i un altre.
| ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preu | 0,65 | 1,00 | 1,35 | 1,80 | 2,30 | 2,70 |
50 desplaçaments amb les línies d´FGC segons les zones que travesseu (de la 1 a la 6). Temps de validesa: 30 dies consecutius a partir de la primera validació. Títol unipersonal. És personalitzat amb el número de carnet familiar.
(*) Els bitllets senzills amb descompte d'una zona no seran vàlids per a la corona 1.
| ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitllet senzill 20% | 1,05(*) | 1,50 | 2,15 | 2,90 | 3,65 | 4,30 |
| Bitllet senzill 50% | 0,65(*) | 1,00 | 1,35 | 1,80 | 2,30 | 2,70 |
| T-Família nombrosa | 22,35 | 37,50 | 52,65 | 65,50 | 77,65 | 86,25 |
| Bitllet senzill adult | 0,80 |
|---|---|
| Bitllet anada i tornada adult | 1,00 |
| Bitllet senzill nen | 0,40 |
| Bitllet anada i tornada nen | 0,50 |
| Bitllet anada i tornada Carnet Jove | 0,90 |
| Bitllet amb carnet A o B | 0,40 |
| Targeta Multiviatge | 3,00 |
| Bitllet anada i tornada grups (a partir de 20 persones) |
0,75 |
Punts de venda: Centres d´Atenció al Client de Pl. Espanya, Pl. Catalunya, i Provença, màquines distribuïdores i taquilles de les estacions incloses en l'àmbit d'aplicació.