| Horaris Lleida-Pirineus - La Pobla de Segur |

| Lleida-Pirineus | 06.00 | 07.15 | 09.10 | 11.45 | 13.45 | 15.15 | 17.50 | 20.30 |
| Alcoletge | - | 07.22 | 09.17 | 11.52 | 13.52 | 15.22 | 17.57 | 20.37 |
| Vilanova de la Barca | - | 07.28 | 09.23 | 11.58 | 13.58 | 15.28 | 18.03 | 20.43 |
| Térmens | - | 07.34 | 09.29 | 12.04 | 14.04 | 15.34 | 18.09 | 20.49 |
| Vallfogona de Balaguer (*) | - | 07.39 | 09.34 | 12.09 | 14.09 | 15.39 | 18.14 | 20.54 |
| Balaguer | 06.23 | 07.44 | 09.39 | 12.14 | 14.19 | 15.44 | 18.19 | 20.59 |
| Gerb (*) | - | - | 09.44 | - | 14.24 | - | - | 21.04 |
| Sant Llorenç de Montgai | - | - | 09.50 | - | 14.30 | - | - | 21.10 |
| Vilanova de la Sal (*) | - | - | 09.57 | - | 14.37 | - | - | 21.17 |
| Santa Linya (*) | - | - | 10.03 | - | 14.43 | - | - | 21.23 |
| Ŕger | - | - | 10.16 | - | 14.56 | - | - | 21.36 |
| Cellers-Llimiana | - | - | 10.27 | - | 15.07 | - | - | 21.47 |
| Guŕrdia de Tremp (*) | - | - | 10.33 | - | 15.13 | - | - | 21.53 |
| Palau de Noguera (*) | - | - | 10.38 | - | 15.18 | - | - | 21.58 |
| Tremp | - | - | 10.44 | - | 15.24 | - | - | 22.04 |
| Salŕs de Pallars (*) | - | - | 10.53 | - | 15.33 | - | - | 22.13 |
| La Pobla de Segur | - | - | 11.00 | - | 15.40 | - | - | 22.20 |
| Horaris La Pobla de Segur - Lleida-Pirineus |

| La Pobla de Segur | - | 06.40 | - | - | 12.56 | - | - | 18.05 |
| Salŕs de Pallars (*) | - | 06.46 | - | - | 13.02 | - | - | 18.11 |
| Tremp | - | 06.55 | - | - | 13.11 | - | - | 18.20 |
| Palau de Noguera (*) | - | 07.00 | - | - | 13.16 | - | - | 18.25 |
| Guŕrdia de Tremp (*) | - | 07.05 | - | - | 13.21 | - | - | 18.30 |
| Cellers-Llimiana | - | 07.11 | - | - | 13.27 | - | - | 18.36 |
| Ŕger | - | 07.22 | - | - | 13.38 | - | - | 18.47 |
| Santa Linya (*) | - | 07.35 | - | - | 13.51 | - | - | 19.00 |
| Vilanova de la Sal (*) | - | 07.41 | - | - | 13.57 | - | - | 19.06 |
| Sant Llorenç de Montgai | - | 07.48 | - | - | 14.04 | - | - | 19.13 |
| Gerb (*) | - | 07.54 | - | - | 14.10 | - | - | 19.19 |
| Balaguer | 06.30 | 08.00 | 09.50 | 12.25 | 14.16 | 16.00 | 18.30 | 19.25 |
| Vallfogona de Balaguer (*) | 06.34 | 08.04 | 09.54 | 12.29 | 14.20 | 16.04 | 18.34 | 19.29 |
| Térmens | 06.40 | 08.10 | 10.00 | 12.35 | 14.26 | 16.10 | 18.40 | 19.35 |
| Vilanova de la Barca | 06.46 | 08.16 | 10.06 | 12.41 | 14.32 | 16.16 | 18.46 | 19.41 |
| Alcoletge | 06.52 | 08.22 | 10.12 | 12.47 | 14.38 | 16.22 | 18.52 | 19.47 |
| Lleida-Pirineus | 06.59 | 08.30 | 10.19 | 12.54 | 14.46 | 16.29 | 18.59 | 19.55 |
| (*) Les parades facultatives s'han de demanar al personal del tren |