| ADULT | NEN (*) | TERCERA EDAT (**) | CARNET JOVE | |
|---|---|---|---|---|
| Bitllet senzill | 4,10 / 4,60 | 2,25 / 2,50 | 3,70 / 4,10 | 3,70 / 4,10 |
| Anada i tornada | 6,50 / 7,30 | 3,60 / 4,00 | 5,85 / 6,55 | 5,85 / 6,55 |
| Bitllet 1er i segon Cremallera | 4,55 | 2,50 | -- | -- |
| M-10 | 57,00 | -- | -- | -- |
| M-5 | 29,20 | -- | -- | -- |
Grups i agències
Preus especials per a agències i grups a partir de 20 persones. Informació i reserves: telèfon 902 31 20 20 i comercial@cremallerademontserrat.com
FUNICULAR DE MONTSERRAT
| ADULT | NEN (*) | TERCERA EDAT (**) | CARNET JOVE | COL.LECTIU ADULT | COL.LECTIU NEN |
F. NOMBR. 20% | F. NOMBR. 50% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANT JOAN | ||||||||
| Bitllet senzill | 4,15 | 2,25 | 3,75 | 3,75 | 3,35 | 1,80 | 3,30 | 2,05 |
| Anada i tornada | 6,60 | 3,60 | 5,95 | 5,95 | 5,30 | 2,90 | 5,30 | 3,30 |
| SANTA COVA | ||||||||
| Bitllet senzill | 1,70 | 0,95 | 1,55 | 1,55 | 1,35 | 0,75 | 1,35 | 0,85 |
| Anada i tornada | 2,70 | 1,50 | 2,45 | 2,45 | 2,15 | 1,20 | 2,15 | 1,35 |
| ST. JOAN + ST. COVA |
7,45 | 4,10 | 6,70 | 6,70 | -- | -- | -- | -- |
A qualsevol estació de la línia Llobregat-Anoia podeu adquirir un bitllet que inclou el viatge en tren i amb el cremallera de Montserrat. Hi ha descomptes per a grups i col·lectius específics.
| ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitllet senzill (ANADA) | |||||
| Adult | 5,40 / 5,90 | 6,05 / 6,55 | 6,80 / 7,30 | 7,70 / 8,20 | 8,70 / 9,20 |
| Nen (*) | 3,55 / 3,80 | 4,20 / 4,45 | 4,95 / 5,20 | 5,85 / 6,10 | 6,85 / 7,10 |
| Tercera Edat (**) | 5,00 / 5,40 | 5,65 / 6,05 | 6,40 / 6,80 | 7,30 / 7,70 | 8,30 / 8,70 |
| Bitllet senzill (ANADA I TORNADA) | |||||
| Adult | 9,10 / 9,90 | 10,40 / 11,20 | 11,90 / 12,70 | 13,70 / 14,50 | 15,70 / 16,50 |
| Nen (*) | 6,20 / 6,60 | 7,50 / 7,90 | 9,00 / 9,40 | 10,80 / 11,20 | 12,80 / 13,20 |
| Tercera Edat (**) | 8,45 / 9,15 | 9,75 / 10,45 | 11,25 / 11,95 | 13,05 / 13,75 | 15,05 / 15,75 |
Inclou cremallera ( bitllet anada - tornada ) + Museu de Monrtserrat
| Preu | 10,00 |
|---|
Inclou tren + metro + cremallera + funiculars + museu + dinar + espai audiovisual
| Preu | 34,40 |
|---|
Inclou tren + metro + cremallera + funiculars + espai audiovisual
| Preu | 20,90 |
|---|
Inclou cremallera + funiculars + espai audiovisual
| ADULT | NEN (*) | CARNET JOVE | |
|---|---|---|---|
| Preu | 13,85 | 7,95 | 12,55 |
Inclou cremallera + funiculars + museu + dinar + espai audiovisual
| ADULT | NEN (*) | CARNET JOVE | |
|---|---|---|---|
| Preu | 28,60 | 17,00 | 25,10 |
Hi ha una versió de tots aquests bitllets que permet viatjar amb l'Aeri de Montserrat.
Informació: www.aeridemontserrat.com
Podeu trobar un buscador d'horaris i tarifes del cremallera a la web de la Vall de Núria.
Informació: www.valldenuria.com
(*) Nens: de 4 a 13 anys
(**) Tercera edat: Majors de 65 anys
Punts de venda: Bitllets combinats de venda a les estacions de la línia Llobregat-Anoia i als Centres d'Atenció al Client (Pl. Catalunya, Provena i Pl. Espanya).
Punts de venda combi 1 i 2:Bitllets de venda exclusiva a l'estació de Monistrol-Vila
Punts de venda trans Monteserrat i Tot Montserrat: Bitllets de venda a les estacions de la corona 1 d'FGC.