(*) Le billet simple ne peut être utilisé que dans un opérateur de transport concret. Il a un prix unifié pour tous les opérateurs intégrés dans le système. Il est unipersonnel sans être personnalisé.
(**) Billet cessible, à condition de faire le même trajet.
| ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 | ZONE 4 | ZONE 5 | ZONE 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BILLET SIMPLE (*) | 1,30 | 1,95 | 2,70 | 3,60 | 4,60 | 5,40 |
| 2 EN 1 (**) | 2,60 | 3,90 | 5,40 | 7,20 | 9,20 | 10,80 |
| 4 EN 1 (**) | 5,20 | 7,80 | 10,80 | 14,40 | 18,40 | 21,60 |
| Validité | 1h 15' | 1h 30' | 1h 45' | 2h 00' | 2h 15' | 2h 30' |
| GROUPE 1 | GROUPE 2 | GROUPE 3 | GROUPE 4 | GROUPE 5 | GROUPE 6 | GROUPE 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metro del Vallès(*) | |||||||
| Trimestriel | 77,80 | 117,00 | 154,00 | 191,00 | 213,00 | 263,00 | - |
| Annuel | 248,00 | 345,00 | 460,00 | 549,00 | 611,00 | 701,00 | - |
| Metro del Baix Llobregat(**) | |||||||
| Trimestriel | 88,75 | 109,00 | 132,00 | 164,00 | 186,00 | 236,00 | 329,00 |
| Annuel | 240,00 | 288,00 | 348,00 | 442,00 | 497,00 | 634,00 | 900,00 |
| Llobregat, Anoia et Service chemin de fer(**) | |||||||
| Trimestriel | 85,20 | 153,00 | 225,00 | 351,00 | 388,00 | 466,00 | 536,00 |
| Annuel | 237,00 | 415,00 | 676,00 | 1.010,00 | 1.187,00 | 1.449,00 | 1.602,00 |
(*)Les abonnements trimestriels et annuels ne peuvent pas être acquis pour les trajets entre Pl.. Catalunya et Reina Elisenda/Av. Tibidabo/Les Planes. Ils ne peuvent être obtenus que dans les Centre d'Attention au Client de Pl.. Catalunya et Provença.
(**)Les abonnements trimestriels et annuels ne peuvent pas être acquis pour des trajets entre Barcelona-Pl.. Espanya et Molí Nou. Ils ne peuvent être obtenus que dans le Centre d'Attention au Client de Pl.. Espanya.
Ticket de 10 voyages qui permet de voyager à travers 2 ou 3 zones. Il appartient exclusivement à FGC. Il ne peut être utilisé que dans la ligne Llobregat-Anoia, entre les stations de Montserrat-Aeri et Manresa-Baixador ou entre La Beguda et Igualada.
| ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 | ZONE 4 | ZONE 5 | ZONE 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | -- | 7,50 | 12,90 | -- | -- | -- |
| Validité | 1h 15' | 1h 30' | 1h 45' | 2h 15' | 2h 30' | 2h 45' |
Avec la carte de retraité vous pouvez obtenir des réductions sur les tarifs en vigueur, et dans certains cas, voyager gratuitement.
(*) Billet Intégré entre FGC, TMB et bus EMT valable pour la couronne 1 pour les trajets entre Barcelona-Pl. Espanya et Moli Nou, et entre Barcelona-Pl. Catalunya et Reina Elisenda / Av. Tibidabo / Les Planes.
Temps de validité: 1h 15'
(**) Le Billet de retraité d'une zone ne sera pas valable pour la couronne 1.
Billet nominatif non cessible. Il faut avoir une carte de pensionné.
Échéance de période de validité : 2 mois après le changement de tarifs.
| ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 | ZONE 4 | ZONE 5 | ZONE 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carte de Retraité (*) | 3,05 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Billet 50% (**) | 0,65 | 1,00 | 1,35 | 1,80 | 2,30 | 2,70 |
| 2 EN 1 (**) | 1,30 | 2,00 | 2,70 | 3,60 | 4,60 | 5,40 |
| 4 EN 1 (**) | 2,60 | 4,00 | 5,40 | 7,20 | 9,20 | 10,80 |
| Billet 75% (**) | 0,30 | 0,45 | 0,65 | 0,90 | 1,15 | 1,30 |
| 2 EN 1 (**) | 0,60 | 0,90 | 1,30 | 1,80 | 2,30 | 2,60 |
| 4 EN 1 (**) | 1,20 | 1,80 | 2,60 | 3,60 | 4,60 | 5,20 |
Pour obtenir la carte il faut avoir un degré de handicap égal ou supérieur à 33% de handicap certifié par l'ICASS, qui indique également que la personne est accompagnée, et qui est délivré par le Département de Bien être social de la Generalitat de Catalunya. Elle permet d'acquérir un billet simple pour tout trajet des lignes métropolitaines de FGC avec 75% de réduction par titulaire et accompagnant.
| ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 | ZONE 4 | ZONE 5 | ZONE 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 0,65 | 1,00 | 1,35 | 1,80 | 2,30 | 2,70 |
50 déplacements avec les lignes de FGC selon les zones traversées (de la zone 1 à la zone 6). Temps de validité : 30 jours consécutifs à partir de la première validation. Titre unipersonnel. Elle est personnalisée avec le nombre de carte familiale.
(*) Les billets simples avec une réduction d'une zone ne seront pas valables pour la couronne 1.
| ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 | ZONE 4 | ZONE 5 | ZONE 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Billet simple 20% | 1,05(*) | 1,50 | 2,15 | 2,90 | 3,65 | 4,30 |
| Billet simple 50% | 0,65 | 1,00 | 1,35 | 1,80 | 2,30 | 2,70 |
| T-Famille nombreuse | 22,35 | 37,50 | 52,65 | 65,50 | 77,65 | 86,25 |
| Billet simple adulte | 0,80 |
|---|---|
| Billet aller et retour adulte | 1,00 |
| Billet simple enfant | 0,40 |
| Billet aller et retour enfant | 0,50 |
| Billet aller et retour Carnet Jove | 0,90 |
| Billet avec carte A ou B | 0,40 |
| Ticket Multi voyages | 3,00 |
| Billet aller et retour groupes (à partir de 20 personnes) |
0,75 |
Points de vente: Centres d'Attention au Client de Pl. Catalunya, Pl. Espanya et Provença, distributeurs automatiques de billets