| ADULTE | ENFANT (*) | TROISIÈME ÂGE (**) | CARNET JEUNE | |
|---|---|---|---|---|
| Billet simple | 4,10 / 4,60 | 2,25 / 2,50 | 3,70 / 4,10 | 3,70 / 4,10 |
| Aller et retour | 6,50 / 7,30 | 3,60 / 4,00 | 5,85 / 6,55 | 5,85 / 6,55 |
| Billets 1 et 2 Crémaillère | 4,55 | 2,50 | -- | -- |
| M-10 | 57,00 | -- | -- | -- |
| M-5 | 29,20 | -- | -- | -- |
Groupes et agences
Prix spéciaux pour agences et groupes à partir de 20 personnes. Information et réserves : telèfon 902 31 20 20 i comercial@cremallerademontserrat.com
FUNICULAR DE MONTSERRAT
| ADULTE | ENFANT (*) | TROISIÈME ÂGE (**) | CARNET JEUNE | BILLET COLLECTIF (ADULTES) |
BILLET COLLECTIF (ENFANTS) |
F. NOMBR. 20% | F. NOMBR. 50% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANT JOAN | ||||||||
| Billet simple | 4,15 | 2,25 | 3,75 | 3,75 | 3,35 | 1,80 | 3,30 | 2,05 |
| Aller et retour | 6,60 | 3,60 | 5,95 | 5,95 | 5,30 | 2,90 | 5,30 | 3,30 |
| SANTA COVA | ||||||||
| Billet simple | 1,70 | 0,95 | 1,55 | 1,55 | 1,35 | 0,75 | 1,35 | 0,85 |
| Aller et retour | 2,70 | 1,50 | 2,45 | 2,45 | 2,15 | 1,20 | 2,15 | 1,35 |
| ST. JOAN + ST. COVA |
7,45 | 4,10 | 6,70 | 6,70 | -- | -- | -- | -- |
Dans toute station de la ligne Llobregat-Anoia il est possible d'acquérir un billet qui inclut le voyage en train et la crémaillère de Montserrat. Il existe des réductions pour des groupes et des ensembles spécifiques.
| ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 | ZONE 4 | ZONE 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Billet simple (ALLER) | |||||
| Adulte | 5,40 / 5,90 | 6,05 / 6,55 | 6,80 / 7,30 | 7,70 / 8,20 | 8,70 / 9,20 |
| Enfant (*) | 3,55 / 3,80 | 4,20 / 4,45 | 4,95 / 5,20 | 5,85 / 6,10 | 6,85 / 7,10 |
| Troisième âge (**) | 5,00 / 5,40 | 5,65 / 6,05 | 6,40 / 6,80 | 7,30 / 7,70 | 8,30 / 8,70 |
| Billet simple (ALLER ET RETOUR) | |||||
| Adulte | 9,10 / 9,90 | 10,40 / 11,20 | 11,90 / 12,70 | 13,70 / 14,50 | 15,70 / 16,50 |
| Enfant (*) | 6,20 / 6,60 | 7,50 / 7,90 | 9,00 / 9,40 | 10,80 / 11,20 | 12,80 / 13,20 |
| Troisième âge (**) | 8,45 / 9,15 | 9,75 / 10,45 | 11,25 / 11,95 | 13,05 / 13,75 | 15,05 / 15,75 |
Inclut crémaillère ( billet aller - retour ) + Musée de Monrtserrat
| Preu | 10,00 |
|---|
Inclut train + métro + crémaillère + funiculaires + musée + déjeuner + espace audiovisuel
| Prix | 34,40 |
|---|
Inclut train + métro + crémaillère + funiculaires + espace audiovisuel
| Prix | 20,90 |
|---|
Inclut crémaillère + funiculaires + espace audiovisuel
| ADULTE | ENFANT (*) | CARNET JEUNE | |
|---|---|---|---|
| Prix | 13,85 | 7,95 | 12,55 |
Inclut crémaillère + funiculaires + musée + repas + espace audiovisuel
| ADULTE | ENFANT (*) | CARNET JEUNE | |
|---|---|---|---|
| Prix | 28,60 | 17,00 | 25,10 |
Il y a une version de tous les billets qui permettent de voyager dans le téléphérique de Montserrat.
Information: www.aeridemontserrat.com
Vous pouvez trouver un chercheur d'horaires et da tarifs du train à Crémaillère sur le Web du Vall de Núria.
Information: www.valldenuria.com
(*) Enfants (4-13 ans)
(**) Troisième âge: >65 ans
Points de vente: Billets combinés en vente dans les gares de la ligne Llobregat-Anoia et Centres d'Attention au Client (Pl. Catalunya, Provena i Pl. Espanya).
Points de vente Combi 1 et 2: Billets en vente exclusive dans le gare de Monistrol-Vila.
Points de vente Trans Montserrat - Tot Montserrat: Billets en vente dans les gares de la 1re couronne.