| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitllet senzill * | 1,40 | 2,10 | 2,95 | 3,95 | 5,00 | 5,85 |
| 2 en 1 ** | 2,80 | 4,20 | 5,90 | 7,90 | 10,00 | 11,70 |
| 4 en 1 ** | 5,60 | 8,40 | 11,80 | 15,80 | 20,00 | 23,40 |
* El bitllet senzill només es pot utilitzar en un operador de transport concret, és unipersonal sense personalitzar. Té un preu unificat per a tots els operadors integrats al sistema.
** Bitllet multipersonal, sempre que es faci el mateix recorregut. Caducitat: 2 mesos després del canvi de tarifes.
| Grup 1 | Grup 2 | Grup 3 | Grup 4 | Grup 5 | Grup 6 | Grup 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO DEL VALLÈS | ||||||||
| Trimestral | 82,90 | 124,65 | 164,00 | 203,90 | 227,10 | 280,60 | -- | |
| Trim. Fam. nom. Cat. general | 66,30 | 99,70 | 131,20 | 163,10 | 181,70 | 224,50 | -- | |
| Trim. Fam. nom. Cat. especial | 41,50 | 62,35 | 82,00 | 101,95 | 113,55 | 140,30 | -- | |
| Anual | 264,45 | 367,90 | 490,55 | 585,40 | 651,55 | 746,90 | -- | |
| METRO DEL BAIX LLOBREGAT | ||||||||
| Trimestral | 94,90 | 116,05 | 140,80 | 175,10 | 198,35 | 251,85 | 350,75 | |
| Trim. Fam. nom. Cat. general | 75,90 | 92,85 | 112,65 | 140,10 | 158,65 | 201,45 | 280,60 | |
| Trim. Fam. nom. Cat. especial | 47,45 | 58,05 | 70,40 | 87,55 | 99,15 | 125,90 | 175,35 | |
| Anual | 255,85 | 307,35 | 370,95 | 471,35 | 529,90 | 676,25 | 959,40 | |
| LLOBREGAT-ANOIA, SERVEI RODALIA | ||||||||
| Trimestral | 90,85 | 163,00 | 239,70 | 373,95 | 413,85 | 497,10 | 571,80 | |
| Trim. Fam. nom. Cat. general | 72,65 | 130,40 | 191,80 | 299,15 | 331,05 | 397,70 | 457,45 | |
| Trim. Fam. nom. Cat. especial | 45,40 | 81,50 | 119,85 | 187,00 | 206,90 | 248,55 | 285,90 | |
| Anual | 252,85 | 442,60 | 720,65 | 1.076,95 | 1.265,20 | 1.544,80 | 1.707,80 | |
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preu | -- | 8,25 | 14,20 | -- | -- | -- |
Targeta de 10 viatges que permet viatjar per 2 ó 3 zones. És exclusiva d´FGC. Només pot ser utilitzada a la línia Llobregat-Anoia, entre les estacions de Montserrat-Aeri i Manresa Baixador o entre La Beguda i Igualada.
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Targeta de pensionista (*) | 3,30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Bitllet 50% ** | 0,70 | 1,05 | 1,45 | 1,95 | 2,50 | 2,95 |
| Bitllet 50% 2 en 1 ** | 1,40 | 2,10 | 2,90 | 3,90 | 5,00 | 5,90 |
| Bitllet 50% 4 en 1** | 2,80 | 4,20 | 5,80 | 7,80 | 10,00 | 11,80 |
| Bitllet 75% ** | 0,35 | 0,55 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,45 |
| Bitllet 75% 2 en 1 ** | 0,70 | 1,10 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 2,90 |
| Bitllet 75% 4 en 1** | 1,40 | 2,20 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,80 |
* Bitllet integrat entre FGC, TMB i autobusos EMT. Vàlid per a la corona 1 per als trajectes entre Pl. Espanya i Moli Nou i entre Pl. Catalunya i Reina Elisenda / Av. Tibidabo / Les Planes. Temps de validesa: 1h 15'
** El Bitllet pensionista d´una zona no serà vàlid per a la corona 1. Bitllet unipersonal no transferible. Cal disposar de carnet de pensionista. Cacucitat: 2 mesos després del canvi de tarifes.
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preu | 0,70 | 1,05 | 1,45 | 1,95 | 2,50 | 2,95 |
Per obtenir el carnet cal tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33% certificat per l’ICASS, amb indicació que la persona titular ha d'anar acompanyada, atorgat pel Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. Dóna dret a viatjar al titular i un acompanyant amb un descompte respecte al bitllet senzill, d’acord amb la tarifa vigent. El titular i acompanyant han de realitzar junts el mateix trajecte.
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitllet senzill 20% (*) Cat. general | 1,10 | 1,70 | 2,30 | 3,15 | 4,00 | 4,70 |
| Bitllet senzill 50% (*) Cat. especial | 0,70 | 1,05 | 1,45 | 1,95 | 2,50 | 2,95 |
| T-Família nombrosa (**) | 24,35 | 40,80 | 57,25 | 71,15 | 84,05 | 93,50 |
(*) Els bitllets senzills amb descompte d'una zona no seran vàlids per a la corona 1.
(**) 50 desplaçaments amb les línies d´FGC segons les zones que travesseu (de la 1 a la 6). Temps de validesa: 30 dies consecutius a partir de la primera validació. Títol unipersonal. És personalitzat amb el número de carnet familiar.
| Adult | Nen * | Tercera Edat ** | Carnet Jove | Grups | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitllet senzill | 0,85 | 0,40 | -- | -- | -- |
| Bitllet d'anada i tornada | 1,05 | 0,50 | 0,40 | 0,95 | 0,80 |
| Targeta multiviatge | 3,20 | -- | -- | -- | -- |
* Entre 3 i 7 anys
** Amb carnet A o B
Grups a partir de 20 persones
Punts de venda BITLLET SENZILL i PENSIONISTA - Centres d'Atenció al Client (Pl.Catalunya i Pl.Espanya). Màquines de venda automàtica de les estacions i taquilles d'FGC.
Punts de venda ABONAMENTS - Centres d'Atenció al Client (Pl.Catalunya i Pl.Espanya).
Punts de venda T-REGIONAL - Centres d'Atenció al Client (Pl.Espanya). Màquines de venda automàtica i taquilles de les estacions incloses en l'àmbit d'aplicació
Punts de venda FAMÍLIES NOMBROSES i PERSONA AMB DISMINUCIÓ i ACOMPANYADA - Màquines de venda automàtica de les estacions i taquilles d'FGC.