| Adult | Nen * | Tercera Edat ** | Carnet Jove | F.Nombr. 20% | F.Nombr. 50% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitllet senzill | 5,00 / 5,70 | 2,75 / 3,10 | 4,50 / 5,10 | 4,50 / 5,10 | 4,00 / 4,55 | 2,50 / 2,85 |
| Anada i tornada | 7,90 / 9,00 | 4,35 / 4,95 | 7,10 / 8,10 | 7,10 / 8,10 | 6,30 / 7,20 | 3,95 / 4,50 |
| 1r i 2n Cremallera | 5,60 / 5,60 | 3,10 / 3,10 | -- | -- | -- | -- |
| M-10 | 69,70 / 69,70 | -- | -- | -- | -- | -- |
| M-5 | 36,00 / 36,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
X,XX / Preus de temporada baixa i mitjana (consulteu dates al calendari)
/X,XX Preus de temporada alta (consulteu dates al calendari)
* Nens (4-13 anys)
** Tercera Edat (> 65 anys)
Grups i agències: Preus especials per a agències i grups a partir de 20 persones. Informació i reserves: telèfon 902 31 20 20 i comercial@cremallerademontserrat.com
| Adult | Nen * | Tercera Edat ** | Carnet Jove | Col·lectiu Adult | Col·lectiu Nen | F.Nombr. 20% | F.Nombr. 50% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANT JOAN | ||||||||
| Bitllet senzill | 5,05 | 2,80 | 4,55 | 4,55 | 4,05 | 2,10 | 4,05 | 2,50 |
| Anada i tornada | 8,00 | 4,40 | 7,20 | 7,20 | 6,40 | 3,30 | 6,40 | 4,00 |
| SANTA COVA | ||||||||
| Bitllet senzill | 2,00 | 1,15 | 1,80 | 1,80 | 1,60 | 0,95 | 1,60 | 1,00 |
| Anada i tornada | 3,20 | 1,80 | 2,90 | 2,90 | 2,55 | 1,35 | 2,55 | 1,60 |
| SANT JOAN + SANTA COVA | ||||||||
| Anada i tornada | 9,00 | 5,00 | 8,10 | 8,10 | -- | -- | -- | -- |
TREN + CREMALLERA |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | ||||
| Bitllet senzill | ||||||||
| Adult | 7,00 / 7,70 | 7,70 / 8,40 | 8,60 / 9,30 | 9,60 / 10,30 | 10,85 / 11,55 | |||
| Nen | 4,75 / 5,10 | 5,45 / 5,80 | 6,35 / 6,70 | 7,35 / 7,70 | 8,60 / 8,95 | |||
| Tercera Edat | 6,50 / 7,10 | 7,20 / 7,80 | 8,10 / 8,70 | 9,10 / 9,70 | 10,35 / 10,95 | |||
| Anada i tornada | ||||||||
| Adult | 11,90 / 13,00 | 13,30 / 14,40 | 15,10 / 16,20 | 17,10 / 18,20 | 19,60 / 20,70 | |||
| Nen | 8,35 / 8,95 | 9,75 / 10,35 | 11,55 / 12,15 | 13,55 / 14,15 | 16,05 / 16,65 | |||
| Tercera Edat | 11,10 / 12,10 | 12,50 / 13,50 | 14,30 / 15,30 | 16,30 / 17,30 | 18,80 / 19,80 | |||
| Pensionista A | 8,10 / 9,10 | 8,50 / 9,50 | 8,90 / 9,90 | 9,40 / 10,40 | 10,00 / 11,00 | |||
| Pensionista B | 9,10 / 10,10 | 9,80 / 10,80 | 10,70 / 11,70 | 11,70 / 12,70 | 12,90 / 13,90 | |||
Preus de temporada alta (consultar calendari)
A qualsevol estació de la línia Llobregat-Anoia podeu adquirir un bitllet que inclou el viatge en tren i amb el cremallera de Montserrat. Hi ha descomptes per a grups i col·lectius específics.
* Nens (4-13 anys)
** Tercera Edat (> 65 anys)
COMBINAT MUSEU |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adult | Nen * | Tercera Edat ** | Carnet Jove | Grups | ||||
| Preu | 12,30 | 7,15 | -- | -- | -- | |||
Inclou cremallera ( bitllet anada - tornada ) + Museu de Montserrat
TRANS MONTSERRAT - DES DE Pl.ESPANYA |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preu | 24,25 | |||||||
Inclou tren + metro + cremallera + funiculars + espai audiovisual
TOT MONTSERRAT - DES DE Pl.ESPANYA |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preu | 39,95 | |||||||
Inclou tren + metro + cremallera + funiculars + museu + dinar + espai audiovisual
TRANS MONTSERRAT - DES DE MONISTROL-VILA |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adult | Nen * | Tercera Edat ** | ||||||
| Preu | 15,80 | 9,00 | 14,20 | |||||
Inclou cremallera + funiculars + espai audiovisual
* Nens (4-13 anys)
** Tercera Edat (> 65 anys)
TOT MONTSERRAT - DES DE MONISTROL-VILA |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adult | Nen * | Tercera Edat ** | ||||||
| Preu | 32,95 | 20,00 | 29,10 | |||||
Inclou cremallera + funiculars + museu + dinar + espai audiovisual
* Nens (4-13 anys)
** Tercera Edat (> 65 anys)
Hi ha una versió de tots aquests bitllets que permet viatjar amb l'Aeri de Montserrat.
Informació: www.aeridemontserrat.com
Podeu trobar un buscador d'horaris i tarifes del cremallera a la web de la Vall de Núria.
Informació: www.valldenuria.cat
| Adult | Nen * | Tercera Edat ** | |
|---|---|---|---|
| Preu | 11,40 | 5,40 | 7,30 |
Bitllet d'anada i tornada de 2 zones i l'entrada al recinte de la Colònia Güell.
Vàlid només entre les estacions de Pl. Espanya i Colònia Güell.
* Nens (4-13 anys)
** Tercera Edat (> 65 anys)
Punts de venda CREMALLERA DE MONTSERRAT