Bitllets FGC
BITLLET SENZILL
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitllet senzill * | 2,00 | 2,70 | 3,60 | 4,60 | 5,85 | 6,85 |
| 2 en 1 ** | 4,00 | 5,40 | 7,20 | 9,20 | 11,70 | 13,70 |
| 4 en 1 ** | 8,00 | 10,80 | 14,40 | 18,40 | 23,40 | 27,40 |
* El bitllet senzill només es pot utilitzar en un operador de transport concret, és unipersonal sense personalitzar. Té un preu unificat per a tots els operadors integrats al sistema.
** Bitllet multipersonal, sempre que es faci el mateix recorregut. Caducitat: 2 mesos després del canvi de tarifes.
ABONAMENTS FGC
| Grup 1 | Grup 2 | Grup 3 | Grup 4 | Grup 5 | Grup 6 | Grup 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO DEL VALLÈS | ||||||||
| Trimestral | 85,80 | 129,00 | 169,50 | 211,00 | 235,00 | 290,50 | -- | |
| Trim. FM/FN Cat. general | 68,65 | 103,00 | 135,50 | 169,00 | 188,00 | 232,50 | -- | |
| Trim. FM/FN Cat. especial | 42,90 | 64,50 | 84,75 | 105,50 | 117,50 | 145,50 | -- | |
| Anual | 273,50 | 381,00 | 507,50 | 606,00 | 674,50 | 773,00 | -- | |
| METRO DEL BAIX LLOBREGAT | ||||||||
| Trimestral | 98,20 | 120,00 | 145,50 | 181,00 | 205,50 | 260,50 | 363,00 | |
| Trim. FM/FN Cat. general | 78,55 | 96,00 | 116,50 | 145,00 | 164,50 | 208,50 | 290,50 | |
| Trim. FM/FN Cat. especial | 49,10 | 60,00 | 72,75 | 90,50 | 103,00 | 130,50 | 181,50 | |
| Anual | 265,00 | 318,00 | 384,00 | 488,00 | 548,50 | 700,00 | 993,00 | |
| LLOBREGAT-ANOIA, SERVEI RODALIA | ||||||||
| Trimestral | 94,00 | 168,50 | 248,00 | 387,00 | 428,50 | 514,50 | 592,00 | |
| Trim. FM/FN Cat. general | 75,20 | 135,00 | 198,50 | 309,50 | 343,00 | 411,50 | 473,50 | |
| Trim. FM/FN Cat. especial | 47,00 | 84,25 | 124,00 | 193,50 | 214,50 | 257,50 | 296,00 | |
| Anual | 261,50 | 458,00 | 746,00 | 1.114,50 | 1.309,50 | 1.599,00 | 1.767,50 | |
T-REGIONAL
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preu | -- | 9,60 | 16,50 | -- | -- | -- |
Targeta de 10 viatges que permet viatjar per 2 ó 3 zones. És exclusiva d´FGC. Només pot ser utilitzada a la línia Llobregat-Anoia, entre les estacions de Montserrat-Aeri i Manresa Baixador o entre La Beguda i Igualada.
PENSIONISTA
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Targeta de pensionista (*) | 3,55 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Bitllet 50% ** | 1,00 | 1,35 | 1,80 | 2,30 | 2,90 | 3,40 |
| Bitllet 50% 2 en 1 ** | 2,00 | 2,70 | 3,60 | 4,60 | 5,80 | 6,80 |
| Bitllet 50% 4 en 1** | 4,00 | 5,40 | 7,20 | 9,20 | 11,60 | 13,60 |
| Bitllet 75% ** | 0,50 | 0,70 | 0,90 | 1,15 | 1,45 | 1,70 |
| Bitllet 75% 2 en 1 ** | 1,00 | 1,40 | 1,80 | 2,30 | 2,90 | 3,40 |
| Bitllet 75% 4 en 1** | 2,00 | 2,80 | 3,60 | 4,60 | 5,80 | 6,80 |
* Bitllet integrat entre FGC, TMB i autobusos EMT. Vàlid per a la corona 1 per als trajectes entre Pl. Espanya i Moli Nou i entre Pl. Catalunya i Reina Elisenda / Av. Tibidabo / Les Planes. Temps de validesa: 1h 15'
** El Bitllet pensionista d´una zona no serà vàlid per a la corona 1. Bitllet unipersonal no transferible. Cal disposar de carnet de pensionista. Cacucitat: 2 mesos després del canvi de tarifes.
PERSONA AMB DISCAPACITAT I ACOMPANYANT
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preu | 1,00 | 1,35 | 1,80 | 2,30 | 2,90 | 3,40 |
Per obtenir el carnet cal tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33% certificat per l’ICASS, amb indicació que la persona titular ha d'anar acompanyada, atorgat pel Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. Dóna dret a viatjar al titular i un acompanyant amb un descompte respecte al bitllet senzill, d’acord amb la tarifa vigent. El titular i acompanyant han de realitzar junts el mateix trajecte.
FAMÍLIA NOMBROSA I MONOPARENTAL
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitllet senzill 20% (*) Cat. general | 1,60 | 2,15 | 2,90 | 3,70 | 4,70 | 5,50 |
| Bitllet senzill 50% (*) Cat. especial | 1,00 | 1,35 | 1,80 | 2,30 | 2,90 | 3,40 |
| T-Família nombrosa i monoparental (**) | 27,75 | 46,60 | 65,40 | 81,40 | 96,05 | 106,90 |
(*) Els bitllets senzills amb descompte d'una zona no seran vàlids per a la corona 1.
(**) 50 desplaçaments amb les línies d´FGC segons les zones que travesseu (de la 1 a la 6). Temps de validesa: 30 dies consecutius a partir de la primera validació. Títol unipersonal. És personalitzat amb el número de carnet familiar.
FUNICULAR DE GELIDA
| Adult | Nen * | Tercera Edat ** | Carnet Jove | Grups | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitllet d'anada i tornada | 1,05 | 0,50 | 0,40 | 0,95 | 0,80 |
* Entre 3 i 7 anys
** Amb carnet A o B
Grups a partir de 20 persones
Informació Annexa
- Condicions d'ús
- Zones d'integració tarifària. Esquema
-
- Relació d'Estacions FGC
- Línia Barcelona-Vallès
- Línia Llobregat-Anoia
-
- Grups Tarifaris Abonaments
- Metro del Vallès
- Metro Baix Llobregat
- Línia Llobregat Anoia (Rodalia)
- Àmbit d'Aplicació T-REGIONAL
-
- Carnet de Pensionista
- Com sol·licitar el carnet de pensionista?
-
- Persones amb discapacitat i acompanyants
- Com sol·licitar el carnet de persona amb discapacitat i acompanyant?
-
- Famílies Nombroses i monoparentals
- Com sol·licitar el títol de famílies nombroses i monoparentals?
Punts de venda ABONAMENTS
Punts de venda T-REGIONAL
Punts de venda FAMÍLIES NOMBROSES i PERSONA AMB DISMINUCIÓ i ACOMPANYADA




|