Billetes FGC
BILLETE SENCILLO
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Billete sencillo * | 1,40 | 2,10 | 2,90 | 3,90 | 4,95 | 5,80 |
| 2 en 1 ** | 2,80 | 4,20 | 5,80 | 7,80 | 9,90 | 11,60 |
| 4 en 1 ** | 5,60 | 8,40 | 11,60 | 15,60 | 19,80 | 23,20 |
* El billete sencillo sólo se puede utilizar en un operador de transporte concreto. Tiene un precio unificado para todos los operadores integrados en el sistema. Es unipersonal sin personalizar.
** Billete multipersonal, siempre que se haga el mismo recorrido. Caducidad: 2 meses después del cambio de tarifas.
ABONOS FGC
| Grup 1 | Grup 2 | Grup 3 | Grup 4 | Grup 5 | Grup 6 | Grup 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO DEL VALLÈS | ||||||||
| Trimestral | 82,15 | 123,50 | 162,50 | 202,00 | 225,00 | 278,00 | -- | |
| Trim. Fam. num. Cat. general | 65,70 | 98,80 | 130,00 | 161,60 | 180,00 | 222,40 | -- | |
| Trim. Fam. num. Cat. especial | 41,10 | 61,75 | 81,25 | 101,00 | 112,50 | 139,00 | -- | |
| 262,00 | 364,50 | 486,00 | 580,00 | 645,50 | 740,00 | -- | ||
| METRO DEL BAIX LLOBREGAT | ||||||||
| Trimestral | 94,00 | 115,00 | 139,50 | 173,50 | 196,50 | 249,50 | 347,50 | |
| Trim. Fam. num. Cat. general | 75,20 | 92,00 | 111,60 | 138,80 | 157,20 | 199,60 | 278,00 | |
| Trim. Fam. num. Cat. especial | 47,00 | 57,50 | 69,75 | 86,75 | 98,25 | 124,75 | 173,75 | |
| Anual | 253,50 | 304,50 | 367,50 | 467,00 | 525,00 | 670,00 | 950,50 | |
| LLOBREGAT-ANOIA, SERVEI RODALIA | ||||||||
| Trimestral | 90,00 | 161,50 | 237,50 | 370,50 | 410,00 | 492,50 | 566,50 | |
| Trim. Fam. num. Cat. general | 72,00 | 129,20 | 190,00 | 296,40 | 328,00 | 394,00 | 453,20 | |
| Trim. Fam. num. Cat. especial | 45,00 | 80,75 | 118,75 | 185,25 | 205,00 | 246,25 | 283,25 | |
| Anual | 250,50 | 438,50 | 714,00 | 1.067,00 | 1.253,50 | 1.530,50 | 1.692,00 | |
T-REGIONAL
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | -- | 8,15 | 14,05 | -- | -- | -- |
Tarjeta de 10 viajes que permite viajar por 2 ó 3 zonas. Es exclusiva de FGC. Sólo puede utilizarse en la línea Llobregat-Anoia, entre las estaciones de Montserrat-Aeri y Manresa-Baixador o entre La Beguda e Igualada.
PENSIONISTA
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta de pensionista (*) | 3,25 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Billete 50% ** | 0,70 | 1,05 | 1,45 | 1,95 | 2,50 | 2,90 |
| Billete 50% 2 en 1 ** | 1,40 | 2,10 | 2,90 | 3,90 | 5,00 | 5,80 |
| Billete 50% 4 en 1** | 2,80 | 4,20 | 5,80 | 7,80 | 10,00 | 11,60 |
| Billete 75% ** | 0,35 | 0,55 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,45 |
| Billete 75% 2 en 1 ** | 0,70 | 1,10 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 2,90 |
| Billete 75% 4 en 1** | 1,40 | 2,20 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,80 |
* Billete Integrado entre FGC, TMB y autobuses EMT válido para la corona 1 para los trayectos entre Barcelona-Pl. Espanya y Moli Nou, y entre Barcelona-Pl. Catalunya y Reina Elisenda / Av. Tibidabo / Les Planes. Validez: 1h 15'
** El Billete de pensionista de una zona no será válido para la corona 1. Billete unipersonal no transferible. Es necesario disponer de carnet de pensionista. Caducidad: 2 meses después del cambio de tarifas.
PERSONA CON DISCAPACIDAD Y ACOMPAÑANTE
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 0,70 | 1,05 | 1,45 | 1,95 | 2,50 | 2,90 |
Para obtener el carné es necesario tener un grado de discapacidad igual o superior al 33% certificado por el ICASS, con indicación que la persona titular tiene que ir acompañada, otorgado por el Departamento de Acción Social y Ciudadania de la Generalitat de Catalunya. Da derecho a viajar al titular y un acompañante con descuento respecto al billete sencillo, deacuerdo con la tarifa vigente. El titular y el acompañante deben realizar juntos el mismo trajecto.
FAMILIAS NUMEROSAS
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Billete sencillo 20% (*) Cat. general | 1,10 | 1,70 | 2,30 | 3,10 | 3,95 | 4,65 |
| Billete sencillo 50% (*) Cat. especial | 0,70 | 1,05 | 1,45 | 1,95 | 2,50 | 2,90 |
| T-Familia numerosa (**) | 24,10 | 40,40 | 56,70 | 70,50 | 83,25 | 92,65 |
(*) Los billetes sencillos con descuento de una zona no serán válidos para la corona 1.
(**)50 desplazamientos con las líneas de FGC según las zonas que atraviesen (de la 1 a la 6). Validez: 30 días consecutivos a partir de la primera validación. Título unipersonal. Es personalizado con el número de carnet familiar.
FUNICULAR DE GELIDA
| Adult | Nen * | Tercera Edat ** | Carnet Jove | Grups | |
|---|---|---|---|---|---|
| Billete sencillo | 0,85 | 0,40 | -- | -- | -- |
| Billete de ida y vuelta | 1,05 | 0,50 | 0,40 | 0,95 | 0,80 |
| Tarjeta multiviaje | 3,20 | -- | -- | -- | -- |
* Entre 3 y 7 años
** Con carnet A o B
Grupos a partir de 20 personas
Informació Annexa
- Condiciones de uso
- Zonas de integración tarifaria. Esquema
-
- Relación de Estaciones FGC
- Línea Barcelona-Vallès
- Línea Llobregat-Anoia
-
- Grupos Tarifarios Abonos
- Metro del Vallès
- Metro Baix Llobregat
- Línea Llobregat Anoia (Cercanías)
- Ámbito de Aplicación T-REGIONAL
-
- Carnet de Pensionista
- ¿Cómo solicitar el carnet de pensionista?
-
- Personas con discapacidad y acompañantes
- ¿Cómo solicitar el carnet de persona con discapacidad y acompañante?
-
- Familias Numerosas
- ¿Cómo solicitar el título de familias numerosas?
Puntos de venta ABONOS - Centros de Atención al Cliente (Pl.Catalunya y Pl.Espanya).
Puntos de venta T-REGIONAL - Centros de Atención al Cliente (Pl.Espanya). Máquinas de venta automática y taquillas de las estaciones incluidas en el ámbito de aplicación
Puntos de venta FAMILIAS NUMEROSAS y PERSONA CON DISMINUCIÓN y ACOMPAÑADA - Máquinas de venta automática de las estaciones y taquillas de FGC.

|