Billetes FGC
BILLETE SENCILLO
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Billete sencillo * | 1,40 | 2,10 | 2,95 | 3,95 | 5,00 | 5,85 |
| 2 en 1 ** | 2,80 | 4,20 | 5,90 | 7,90 | 10,00 | 11,70 |
| 4 en 1 ** | 5,60 | 8,40 | 11,80 | 15,80 | 20,00 | 23,40 |
* El billete sencillo sólo se puede utilizar en un operador de transporte concreto. Tiene un precio unificado para todos los operadores integrados en el sistema. Es unipersonal sin personalizar.
** Billete multipersonal, siempre que se haga el mismo recorrido. Caducidad: 2 meses después del cambio de tarifas.
ABONOS FGC
| Grup 1 | Grup 2 | Grup 3 | Grup 4 | Grup 5 | Grup 6 | Grup 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO DEL VALLÈS | ||||||||
| Trimestral | 82,90 | 124,65 | 164,00 | 203,90 | 227,10 | 280,60 | -- | |
| Trim. Fam. num. Cat. general | 66,30 | 99,70 | 131,20 | 163,10 | 181,70 | 224,50 | -- | |
| Trim. Fam. num. Cat. especial | 41,50 | 62,35 | 82,00 | 101,95 | 113,55 | 140,30 | -- | |
| 264,45 | 367,90 | 490,55 | 585,40 | 651,55 | 746,90 | -- | ||
| METRO DEL BAIX LLOBREGAT | ||||||||
| Trimestral | 94,90 | 116,05 | 140,80 | 175,10 | 198,35 | 251,85 | 350,75 | |
| Trim. Fam. num. Cat. general | 75,90 | 92,85 | 112,65 | 140,10 | 158,65 | 201,45 | 280,60 | |
| Trim. Fam. num. Cat. especial | 47,45 | 58,05 | 70,40 | 87,55 | 99,15 | 125,90 | 175,35 | |
| Anual | 255,85 | 307,35 | 370,95 | 471,35 | 529,90 | 676,25 | 959,40 | |
| LLOBREGAT-ANOIA, SERVEI RODALIA | ||||||||
| Trimestral | 90,85 | 163,00 | 239,70 | 373,95 | 413,85 | 497,10 | 571,80 | |
| Trim. Fam. num. Cat. general | 72,65 | 130,40 | 191,80 | 299,15 | 331,05 | 397,70 | 457,45 | |
| Trim. Fam. num. Cat. especial | 45,40 | 81,50 | 119,85 | 187,00 | 206,90 | 248,55 | 285,90 | |
| Anual | 252,85 | 442,60 | 720,65 | 1.076,95 | 1.265,20 | 1.544,80 | 1.707,80 | |
T-REGIONAL
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | -- | 8,25 | 14,20 | -- | -- | -- |
Tarjeta de 10 viajes que permite viajar por 2 ó 3 zonas. Es exclusiva de FGC. Sólo puede utilizarse en la línea Llobregat-Anoia, entre las estaciones de Montserrat-Aeri y Manresa-Baixador o entre La Beguda e Igualada.
PENSIONISTA
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta de pensionista (*) | 3,30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Billete 50% ** | 0,70 | 1,05 | 1,45 | 1,95 | 2,50 | 2,95 |
| Billete 50% 2 en 1 ** | 1,40 | 2,10 | 2,90 | 3,90 | 5,00 | 5,90 |
| Billete 50% 4 en 1** | 2,80 | 4,20 | 5,80 | 7,80 | 10,00 | 11,80 |
| Billete 75% ** | 0,35 | 0,55 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,45 |
| Billete 75% 2 en 1 ** | 0,70 | 1,10 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 2,90 |
| Billete 75% 4 en 1** | 1,40 | 2,20 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,80 |
* Billete Integrado entre FGC, TMB y autobuses EMT válido para la corona 1 para los trayectos entre Barcelona-Pl. Espanya y Moli Nou, y entre Barcelona-Pl. Catalunya y Reina Elisenda / Av. Tibidabo / Les Planes. Validez: 1h 15'
** El Billete de pensionista de una zona no será válido para la corona 1. Billete unipersonal no transferible. Es necesario disponer de carnet de pensionista. Caducidad: 2 meses después del cambio de tarifas.
PERSONA CON DISMINUCIÓN Y ACOMPAÑANTE
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 0,70 | 1,05 | 1,45 | 1,95 | 2,50 | 2,95 |
Para obtener el carné es necesario tener un grado de discapacidad igual o superior al 33% certificado por el ICASS, con indicación que la persona titular tiene que ir acompañada, otorgado por el Departamento de Acción Social y Ciudadania de la Generalitat de Catalunya. Da derecho a viajar al titular y un acompañante con descuento respecto al billete sencillo, deacuerdo con la tarifa vigente. El titular y el acompañante deben realizar juntos el mismo trajecto.
FAMILIAS NUMEROSAS
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Billete sencillo 20% (*) Cat. general | 1,10 | 1,70 | 2,30 | 3,15 | 4,00 | 4,70 |
| Billete sencillo 50% (*) Cat. especial | 0,70 | 1,05 | 1,45 | 1,95 | 2,50 | 2,95 |
| T-Familia numerosa (**) | 24,35 | 40,80 | 57,25 | 71,15 | 84,05 | 93,50 |
(*) Los billetes sencillos con descuento de una zona no serán válidos para la corona 1.
(**)50 desplazamientos con las líneas de FGC según las zonas que atraviesen (de la 1 a la 6). Validez: 30 días consecutivos a partir de la primera validación. Título unipersonal. Es personalizado con el número de carnet familiar.
FUNICULAR DE GELIDA
| Adult | Nen * | Tercera Edat ** | Carnet Jove | Grups | |
|---|---|---|---|---|---|
| Billete sencillo | 0,85 | 0,40 | -- | -- | -- |
| Billete de ida y vuelta | 1,05 | 0,50 | 0,40 | 0,95 | 0,80 |
| Tarjeta multiviaje | 3,20 | -- | -- | -- | -- |
* Entre 3 y 7 años
** Con carnet A o B
Grupos a partir de 20 personas
Informació Annexa
- Condiciones de uso
- Zonas de integración tarifaria. Esquema
-
- Relación de Estaciones FGC
- Línea Barcelona-Vallès
- Línea Llobregat-Anoia
-
- Grupos Tarifarios Abonos
- Metro del Vallès
- Metro Baix Llobregat
- Línea Llobregat Anoia (Cercanías)
- Ámbito de Aplicación T-REGIONAL
-
- Carnet de Pensionista
- ¿Cómo solicitar el carnet de pensionista?
-
- Personas con discapacidad y acompañantes
- ¿Cómo solicitar el carnet de persona con discapacidad y acompañante?
-
- Familias Numerosas
- ¿Cómo solicitar el título de familias numerosas?
Puntos de venta ABONOS - Centros de Atención al Cliente (Pl.Catalunya y Pl.Espanya).
Puntos de venta T-REGIONAL - Centros de Atención al Cliente (Pl.Espanya). Máquinas de venta automática y taquillas de las estaciones incluidas en el ámbito de aplicación
Puntos de venta FAMILIAS NUMEROSAS y PERSONA CON DISMINUCIÓN y ACOMPAÑADA - Máquinas de venta automática de las estaciones y taquillas de FGC.

|